Hola chavales, empezamos una nueva temporada y como todas las anteriores requiere una plantificación, pues bien , como no nos ponemos de acuerdo en juntarnos para planificarla (y como no para hechar algunas birras), pues yo he hablado con algunos miembros de Pasito a Pasito y según hemos comentado que este año el reto seria hacer otra vez la Maratón de Sevilla. Puesto que queda todavía algo lejana la maratòn seria bueno que hiciéramos entre medias alguna Media, y alguno me ha comentado de ir este año a Córdoba.
Pues bien, tendríamos que preparar la media de Córdoba a conciencia , descansaríamos una semana después y seguidamente empezamos a preparar la Maratón. Pero antes de Córdoba podríamos hacer la media de Almendralejo a medio gas.
Que os parece? si alguno se le ocurre otro plan que lo exponga aquí, pues lla que tenemos este maravilloso blog hay que sacarle partido.
Bueno pues aquí pongo un entrenamiento para la Media de Córdoba, y haber que os parece.
Plan para bajar de 1h:30:00 en Media Maratón(4 días a la semana)
| M | X | V | D |
19/25 Sep | 25' + 14 x 500 + 10' rec: 50”. De 2’08’’ a 2’00’’ | 60' + 2 rectas +pesas + abd-lumb | 20’+ 5 km a ritmo controlado (a 4’30’’)+10’ | 85’+ 4 rectas |
26/2 Oct | 25' + 4 x 2000 + 10' rec: 50” de 9’00’’ a 8’30’’ | 60' + 2 rectas +pesas + abd | 20’+ 5 km a ritmo controlado (a 4’30’’)+10’ | 85’+ 4 rectas |
3/9 Oct | 25' + 2 x 7 x 400+ 15' rec.: 1' y 2’ De 1`:42” a 1:31” | 60' + 2 rectas +pesas + abd | 20’+ 6 km a ritmo controlado (a 4’30’’)+10’ | 85’+ 4 rectas |
10/16 Oct | 60' + 2 rectas +pesas + abd-lumb | 25' + 6 x 1000 + 15' rec:1’ de 4`25” a 4`10” | 60' + 2 rectas +pesas + abd-lumb | 85’+ 4 rectas |
17/23 Oct | 60' + 2 rectas +pesas + abd-lumb | 25' + 10 x 500+ 15' rec.: 1’ De 2’11” a 2’03’’ | 25' + 5 x 1500 rec.: 1’ de 6’30’’ a 6’10’’ | 90’+ 4 rectas |
24/30 Oct | 20' + 4 x (200 + 300 + 400) + 10' Rec: 45’’, 1’ y 90’’ de47”a43",de1`12”a1’06 y de1’40”a 1’30” | 60' + 2 rectas +pesas + abd-lumb | 25’+2 x3000+2000+15’ Rec.: 1’ y 90’’ . En 13`10”,12`45”y 8`20” | 90’+ 4 rectas |
31/6 Nov
| 60' + 2 rectas +pesas + abd-lumb | 25' + 6 x 1000 + 15' rec:1’ de 4`20” a 4`05” | 60' + 2 rectas +pesas + abd-lumb | 90’+ 4 rectas |
7/13 Nov | 60' + 2 rectas +pesas + abd-lumb | 25’ + 12 x 400+ 15’ Rec.: 1’ de 1`40” a 1`28” | 25’+ 4 x 2.000+ 15’ Rec.: 90’’ de 8`40” a 8`10” | 90’+ 4 rectas |
14/20 Nov | 60' + 2 rectas +pesas + abd-lumb | 20’+ 2 x 4000+ 15’. Rec.: 90’’ A 17`40” y 17`00” | 60' + 2 rectas +pesas + abd-lumb | 90’+ 4 rectas |
21/27 Nov | 25' + 5 x 1000+ 15' de 4`15” a 4`00” | D | 45’ muy suaves + tobillos + 8 rectas | Medio Maraton CORDOBA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Circuito de Pesas: Realizar 9 ejercicios de 12 repeticiones cada uno, recuperando lo mínimo y con poco peso. Si cuesta hacer las dos o tres últimas repeticiones de cada ejercicio es que el peso utilizado en ese ejercicio debe ser inferior. Hay que trabajar los siguientes ejercicios: de cuadriceps, de bíceps femoral, de gemelo, de soleo, de aductor, de abductor, de psoas, y del tronco superior: bíceps y tríceps.
Circuito de abdominales y lumbares: Realizar 5 ejercicios de 20 repeticiones de abdominales y 4 de 15 repeticiones de lumbares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario